Größentabelle: CC BLUE BAGGY DENIM PANTS
Größe | Innenbeinlänge | Breite | |
W28/L30 | 76 | 38 | |
W28/L32 | 81 | 38 | |
W28/L34 | 86 | 38 | |
W30/L30 | 76 | 40 | |
W30/L32 | 81 | 40 | |
W30/L34 | 86 | 40 | |
W32/L30 | 76 | 42 | |
W32/L32 | 81 | 42 | |
W32/L34 | 86 | 42 | |
W34/L30 | 76 | 44 | |
W34/L32 | 81 | 44 | |
W34/L34 | 86 | 44 | |
W36/L30 | 76 | 46 | |
W36/L32 | 81 | 46 | |
W36/L34 | 86 | 46 |
Wie messe ich richtig?
Nimm dir eine Hose, die dir gut passt aus Deinem Kleiderschrank, lege sie auf einen Tisch und messe die Maße wie folgt nach:
1. Innenbeinlänge: Lege das Maßband an den Schritt in der Mitte an und messe am Innenbein gerade entlang bis zum Boden.
2. Breite: Lege die Hose gerade auf den Tisch und messe die Breite des Hosenbunds von links nach rechts.

Die Größen können zwischen 2-3 Zentimetern variieren, da sie von Hand gemessen werden.